Шиномонтаж для вантажних автомобілів, автобусів та спецтранспорту. Ціни вказані у гривні станом на 03.02.2026
| 1 | Балансування колеса R16C-R17,5 | 350 |
| 2 | Балансування колеса R19,5 | 400 |
| 3 | Балансування колеса R20-22,5 | 450 |
| 4 | Зняття+встановлення автошини зі ступиці R16C-R19,5 | 150 |
| 5 | Зняття+встановлення автошини зі ступиці R20-R22,5 | 200 |
| 6 | Зняття+встановлення запасного колеса | 500 |
| 7 | Монтаж автошини R16C камерна | 100 |
| 8 | Монтаж автошини R17,5-R19,5 | 140 |
| 9 | Монтаж автошини R20 камерная | 300 |
| 10 | Монтаж автошини R20-R22,5 | 160 |
| 11 | Монтаж автошини на легкосплавному диску R22,5 | 160 |
| 12 | Демонтаж автошини R16C камерна | 100 |
| 13 | Демонтаж автошини R17,5-R19,5 | 150 |
| 14 | Демонтаж автошини R20 камерная | 250 |
| 15 | Демонтаж автошини R20-R22,5 | 150 |
| 16 | Демонтаж автошини на легкосплавному диску R22,5 | 70 |
| 17 | Монтаж-демонтаж автошини R16C камерна | 85 |
| 18 | Монтаж-демонтаж автошини R17,5-R19,5 | 250 |
| 19 | Монтаж-демонтаж автошини R20 камерная | 500 |
| 20 | Монтаж-демонтаж автошини R20-R22,5 | 250 |
| 21 | Монтаж-демонтаж на легкосплавному диску R22,5 | 0 |
| 22 | ШМК R16C | 200 |
| 23 | ШМК R17,5 | 350 |
| 24 | ШМК R19,5 | 400 |
| 25 | ШМК R20(камерні) | 600 |
| 26 | ШМК R20-R22,5 | 450 |
| 27 | Накачування автошини до оптим. тиску R16C-R17,5 | 30 |
| 28 | Накачування автошини до оптим. тиску R19,5-R22,5 | 60 |
| 29 | Накачування автошини до оптим. тиску R16C-R22,5 | 25 |
| 30 | Перевірка сили затягування колісної гайки (колесо) | 150 |
| 31 | Вулканізація каркаса двостороння | 600 |
| 32 | Вулканізація каркаса одностороння | 400 |
| 33 | Поглиблення комбінованого малюнку протектора R16C-R19,5 | 500 |
| 34 | Поглиблення комбінованого малюнку протектора R20-R22,5 | 700 |
| 35 | Поглиблення поздовжнього малюнка протектора R16C-R19,5 | 400 |
| 36 | Поглиблення поздовжнього малюнка протектора R20-R22.5 | 500 |
| СПЕЦШИНЫ | ||
| 1 | Монтаж-демонтаж до R20 | 500 |
| 2 | Монтаж-демонтаж R21-28 | 600 |
| 3 | Монтаж-демонтаж R29-35 | 700 |
| 4 | Монтаж-демонтаж R36-48 | 900 |
| 5 | Накачування | 50 |
| 6 | Зняття+встановлення | 200 |
| 7 | шмк jsb 12-18 | 500 |
| 8 | шмкjsb 24-28 | 750 |
